2026 参展商名录
以英文字母搜寻
进阶搜寻
| 公司名称 | 国家/地区 | 展位号码 | 展馆 | 展区 |
|---|---|---|---|---|
| PT INLOVE INVESTMENT MANAGEMENT | 印尼 | 1DD44 | 1 | 珍珠区 |
| PURITY JEWELRY (HK) CO., LTD | 香港特别行政区 | 1BF17 | 1 | 珠宝首饰区 |
| PUSHTI DIAMONDS LIMITED | 香港特别行政区 | 1EE35 | 1 | 合成及培育钻石/宝石首饰区 |
| PV GEMS LTD | 香港特别行政区 | 1DA38 | 1 | 宝石区 |
| Q FINE JEWELRY | 中国 | 1AF43 | 1 | 珠宝首饰区 |
| RAGHAV GEMS | 日本 | 1BF26 | 1 | 珠宝首饰区 |
| RAINBOW CO., LTD 虹色质屋 |
日本 | 1BC44 | 1 | 珠宝首饰区 |
| RAINBOW GEMS (HK) LTD | 香港特别行政区 | 1DA5 | 1 | 钻石区 |
| RAJ PEARL CO., LTD | 日本 | 1EE5 | 1 | 珍珠区 |
| RANDAL IMPEX (HK) LIMITED | 香港特别行政区 | 1EF30 | 1 | 合成及培育钻石/宝石首饰区 |